STT |
TÊN DỰ ÁN |
QUY MÔ | |
MỨC ĐẦU TƯ | ĐỊA ĐIỂM | ||
I.LĨNH VỰC XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG Tổng số dự án: 3 |
|||
BÀ RỊA – VŨNG TÀU |
|||
HH01/BRVT/I01 | Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác, chế biến hữu cơ vi sinh Phước Ân | 2.715.115.026VNĐ | Phường 12, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu |
HẢI DƯƠNG | |||
HH01/HD/I02 | Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống cấp nước sạch Long Xuyên-Thái Học huyện Bình Giang | 3.769.800.00ĐVN | Long Xuyên-Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. |
KHÁNH HÒA | |||
HH01/KH/I03 | Dự án Đầu tư kinh doanh đất | 80.000.000.000VNĐ | phia Tây khu dân cư Sông tắc 1, TP Nha Trang, Khánh Hòa
|
II. ĐỊA ỐC, NHÀ CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG CHO THUÊ Tổng số dự án: 1 |
|||
HÀ NỘI | |||
HH04/HNII/01 | Dự án xây dựng và khai thác dịch vụ nhà ở tạm cho Công nhân khu công nghiệp Thăng Long | 37.200.000.00VNĐ | Thôn Võng La, Đông Anh, Hà Nội |
III.DỊCH VỤ – DU LỊCH
Tổng số dự án: 4 |
|||
HÀ GIANG | |||
HH13/HG/III01 | Xây dựng vườn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái khu vực núi Mỏ neo thị xã Hà giang, tỉnh Hà Giang | 62.798.000.000 VNĐ | Khu vực núi Mỏ Neo, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang
|
HÀ NỘI | |||
HH01/HN/III02 | Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng khu sản xuất và dịch vụ sinh thái thôn Tương Chúc, Đông Trạch, Ngũ Hiệp, Thanh Trì Hà Nội | 14.050.000.000 VNĐ | Thôn Tương Chúc, Đông Trạch, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội |
LẠNG SƠN | |||
HH01/LS/III03 | Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch suối Long Đầu huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn | 10.409.000.000 VNĐ | Tại khu vực suối Long Đầu, xã Mẫu Sơn, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn
|
QUẢNG BÌNH | |||
HH01/QB/III04 | Khu Du lịch sinh thái rừng biển Đá Giêng-tỉnh Quảng Bình | 170.000.000.000VNĐ | Xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, |
HH01/TH/III05 | Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ cây luồng | 17.937.000.000VNĐ | 61, Đặng Tiến Đông, Phường Đông Thọ, Thanh Hóa |
IV. LĨNH VỰC SẢN XUẤT SẮT THÉP VÀ KIM LOẠI MÀU
Tổng số dự án: 2 |
|||
THÁI NGUYÊN | |||
HH01/TNG/IV01 | Xưởng chế biến than Sơn Cẩm | 13.200.000.000VNĐ | Xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên |
YÊN BÁI | |||
HH02/YB/IV02 | Đầu tư khai thác-chế biến Chì Kẽm | 17.500.000.0000VNĐ | Tại bản Cang Chi Khúa, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, huyện Yên Bái |
V. LĨNH VỰC CƠ KHÍ CHẾ TẠO
Tổng số dự án: 3 |
|||
HƯNG YÊN | |||
HH02/HY/V01 | Nhà máy sản xuất và lắp rắp linh kiện, phụ tùng ôtô, xe máy và thiết bị công nghiệp | 43.830.000.000VNĐ | Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên |
NAM ĐỊNH | |||
HH02/NĐ/V02 | Xây dựng cơ sở sản xuẩt kinh doanh ngành cơ khí | 500.000.000VNĐ | Cụm CN xã Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định |
YÊN BÁI | |||
HH14/YB/V03 | Dự án đầu tư xây dựng xưởng sản xuất săm lốp xe máy | 1.132.260.000VNĐ | Tổ 45, phường Yên Thịnh, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái |
VI. NGÀNH ĐIỆN LỰC
Tổng số dự án: 2 |
|||
ĐĂK NÔNG | |||
HH01/ĐNO/VI01 | Công trình thủy điện Dăksor 2 | 58.838561989.3 | Dăksor 2, Đak Nông, Tây Nguyên |
GIA LAI | |||
HH01/GL/VI02 | Dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện IA – HIAO huyện A YUN PA tỉnh Gia Lai | Xã IA – HIAO, huyện A YUN PA, tỉnh Gia Lai | |
VII. NGÀNH CÔNG NGHIỆP – HOÁ DẦU – HOÁ CHẤT
Tổng số dự án: 6 |
|||
BẮC NINH | |||
HH01/BN/VII01 | Đầu tư xây dựng nhà máy Sản xuất bao bì Carton sóng | 31.557.253.000 | Khu liền kề KCN Quế Võ, Bắc Ninh |
HH02/BN/VII02 | Đầu tư sản xuất kinh doanh ngành hàng may mặc, và chăn nuôi đà điểu | 3.000.000.000 | Thôn Định Cường, xã Xuân Lai, Gia Bình, Bắc Ninh
|
HẢI PHÒNG | |||
HH02/HP/VII03 | Dự án nâng cấp xí nghiệp sửa chữa tàu 69 | 45.219.881.019 | Số 18 đường Ngô Quyền, Tp Hải Phòng |
HÀ NAM | |||
HH01/HNA/VII04 |
Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản , gia súc gia cầm và sản suất các chế phẩm sinh học |
315.000.000.000 |
Tại xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam |
NGHỆ AN | |||
HH04/NA/VII05 | Xây dựng Xưởng sản xuất giấy cao cấp công suất 8.000 tấn/năm | 29.935.000.000 | Đồi Phó Châu, thị trấn Phong Châu, tỉnh Phú Thọ |
NINH THUẬN | |||
HH01/NT/VII06 | Nhà máy may Công nghiệp thị xã Phan rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận | 69.927.222.333 | Thị xã Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận |
VIII. NGÀNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU – GỐM SỨ – THỦ CÔNG MỸ NGHỆ Tổng số dự án: 15 |
|||
CẦN THƠ | |||
HH02/CT/VIII01 | Dự án nhà máy sản xuất vật liệu cao cấp composite bán nội địa và xuất khẩu | Nằm cạnh bờ sông Cần Thơ hoặc Khu công nghiệp Nam sông Cần Thơ | |
HÀ NỘI | |||
HH05/HN/VIII02 | Xây dựng xưởng sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu | 15.000.000.000 | Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nôi |
HH07/HN/VIII03 | Nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất cao cấp | 1.425.000.000 | Điểm Công nghiệp Bình Phú, Hà Nội |
HÀ TÂY | |||
HH02/HT/VIII04 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ tại xã Văn Bình Huyện Thường Tín | 15.000.000.000 | Xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Tây |
HH03/HT/VIII05 | Sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ | 2.500.000.000 | Làng nghề Điêu khắc Dư Dụ,Thanh Thủy,Thanh Oai,Hà Tây |
TP. HỒ CHÍ MINH | |||
HH02/HCM/VIII06 | Dự án đầu tư xây dựng cụm tiểu thủ công nghiệp -làng nghề An Hạ | 500.000.000 | Huyện Bình Chánh, Tp HCM |
NAM ĐỊNH | |||
HH01/NĐ/VIII07 | Báo cáo nghiên cứu khả thi đồ thủ công mỹ nghệ | 1000.000.000 | Thành phố Nam Định |
NINH BÌNH | |||
HH05/NB/VIII08 | Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy kính Tràng An | 153.689.200.000 | Lô5, Khu Công nghiệp Ninh Phúc, Ninh Bình |
QUẢNG NINH | |||
HH03/QNI/VIII09 | Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuât ván gỗ và Bông vải sợi thủy tinh Thanh Quang | 191.000.000.000 | Cụm Công nghiệp dốc 47, xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Quảng Ninh |