|
MÃ SỐ DỰ ÁN |
TÊN DỰ ÁN |
MỤC TIÊU |
LĨNH VỰC |
HÌNH THỨC |
TỔNG VỐN ĐẦU TƯ |
| 01-24-182 | Nuôi và chế biến tôm sú xuất khẩu | 100 ha | Thuỷ sản | Do nhà đầu tư lựa chọn | 5 triệu USD |
| 02-24-188 | nuôi và chế biến hàu, bào ngư, sò huyết, ngao xuất khẩu | 100 tấn trở lên/năm | Thuỷ sản | Do nhà đầu tư lựa chọn | 0,7 triệu USD |
| 03-24-189 | Sản xuất tôm giống, sò giống và các loại giống nhuyễn thể | 10 tấn/năm | Thuỷ sản | Do nhà đầu tư lựa chọn | 0,3 triệu USD |
| 04-24-190 | Nhà máy chế biến thức ăn nuôi trồng thuỷ sản | 3.600 tấn/năm | Thuỷ sản | Do nhà đầu tư lựa chọn | 2-2,5 triệu USD |
| 05-24-191 | Nhà máy sản xuất các chế phẩm sinh học và thuốc thú y thuỷ sản | Thuỷ sản | Do nhà đầu tư lựa chọn | 1,5-2 triệu USD | |
| 06-24-192 | Trại sản xuất giống cá biển | 50 triệu con giống/năm | Thuỷ sản | Do nhà đầu tư lựa chọn | 0,8- 1 triệu USD |
| 07-24-2245 | Dự án sản xuất giống thuỷ sản | Thuỷ sản | Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư | 0,03 – 0,06 triệu USD | |
| 08-24-2206 | Nuôi trồng thuỷ sản hồ thuỷ điện Sông Hinh | Thuỷ sản | Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài | 2 triệu USD | |
| 09-24-2207 | Sản xuất giống thuỷ sản | Thuỷ sản | Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài | 66,5 triệu USD | |
| 10-24-2164 | Nuôi tôm công nghệ cao trên cát và vùng biển mặn | 5.000 ha | Thuỷ sản | Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư | 3,3 -0,35 USD |
| 11-24-2103 | Nuôi trồng thuỷ sản chất lượng cao,chế biến hải sản xuất khẩu | Thuỷ sản | Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư | 5 triệu USD | |
| 12-24-2105 | Nuôi trồng thuỷ sản chất lượng cao trên vùng cát | Thuỷ sản | Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư | 5 triệu USD | |
| 13-24-1985 | Nuôi cá nước ngọt | Thuỷ sản | Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư | 1 – 3 triệu USD | |
| 14-24-1974 | Nuôi tôm công nghiệp trên cát tại huyện Phong Điền | 500 – 700 ha | Thuỷ sản | Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư | 30 – 40 triệu USD |
| 15-24-1975 | Xây dựng trại tôm giống tại huyện Phú Vang | 1.500.000.000 tôm giống/năm | Thuỷ sản | Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư | 1,5 triệu USD |
| 16-24-1976 | Xây dựng trại tôm giống tại huyện Phong Điền | 1.500.000.000 tôm giống/năm | Thuỷ sản | Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư | 1,5 triệu USD |
| 17-24-1797 | Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi gia súc | Tuỳ theo năng lực của đơn vị đầu tư | Thuỷ sản | Lieân doanh hoaëc 100% voán cuûa ñôn vò ñaàu tö | 23 triệu USD |
| 18-24-1777 | Dự án xây dựng NM đông lạnh thủy sản | 01 triệu tấn/ năm | Thuỷ sản | Liên doanh, 100 % Vnước ngoài | 20 triệu USD |
| 19-24-1665 | Đầu tư CSHT vùng nuôi tôm càng xanh vùnh lũ Cái | 50 ha | Thuỷ sản | BCC | 6 triệu USD |
| 20-24-1666 | Đầu tư CSHT vùng nuôi cá tra Cái Bè | 50 ha | Thuỷ sản | BCC | 6 triệu USD |
| 21-24-933 | Nhà máy chế biến thuỷ sản Hòn La | 1.000 tấn/năm trở lên | Thuỷ sản | Đầu tư trong nước, 100% vốn nước ngoài, BCC | |
| 22-24-867 | Nuôi trồng và chế biến thuỷ sản | Thuỷ sản | Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài, ODA | ||
| 23-24-628 | Cơ sở sản xuất giống thuỷ sản mặn, lợ (2-3 cơ sở) | Chuyển giao công nghệ sản xuất con giống và nuôI thuỷ sản mặn, lợ ở các xã ven biển; 300 – 500 triệu con giống/năm | Thuỷ sản | Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài | 2 triệu USD |
| 24-24-654 | Chế biến thuỷ sản | 3-5 nghìn tấn | Thuỷ sản | Liên doanh, 100% nước ngoài | 1-2 triệu USD |
| 25-24-482 | Nuôi cá lồng trên vùng biển Nghệ An | Sản lượng 5.000 tấn/năm ;Diện tích mặt nước 400ha; 1.000 lồng | Thuỷ sản | Liên doanh; 100% vốn nước ngoài | 50 triệu USD |
| 26-24-483 | Nhà máy chế biến thủy sản chất lượng cao | 5.000 tấn sản phẩm/năm | Thuỷ sản | Liên doanh; 100% vốn nước ngoài | 7 triệu USD |
| 27-24-484 | Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản | 20.000 tấn sản phẩm/năm | Thuỷ sản | 100% vốn nước ngoài | 5 triệu USD |
| 28-24-501 | Dự án phát triển nuôi trồng thuỷ sản | Thuỷ sản | Liên doanh; 100% | ||
| 29-24-310 | Dự án nuôi trồng và chế biến thuỷ sản | 3ha mặt nước | Thuỷ sản | Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài | |
| 30-24-311 | Dự án nuôi trồng và chế biến thuỷ sản | 3ha mặt nước | Thuỷ sản | Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài | |
| 31-24-254 | Nuôi và chế biến bào ngư | Thuỷ sản | Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài | 0,5 triệu USD | |
| 32-24-262 | Chế biến thuỷ sản | Thuỷ sản | Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài | 3 triệu USD | |
| 33-24-263 | nuôi trồng rau câu | Thuỷ sản | Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài | 0,5 triệu USD | |
| 34-24-264 | Nuôi sò biển | 200 tấn/năm | Thuỷ sản | Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài | 0,5 triệu USD |
| 35-24-265 | Nuôi trai lấy ngọc | Thuỷ sản | Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài | 3 triệu USD | |
| 36-24-267 | Nuôi cá xuất khẩu | 3.000 tấn/năm | Thuỷ sản | Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài | 3,5 triệu USD |
| 37-24-268 | Khu nuôi tôm công nghiệp |
300-500 ha |
Thuỷ sản | Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài | |
| 38-24-269 | Chế biến nông sản và thuỷ sản | 3.000 tấn/năm | Thuỷ sản | Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài | 5 triệu USD |